WIERTŁA DIAMENTOWE HILTI
Średnica / mm / |
Cena / zł / |
Regeneracja / zł / |
Segmenty / szt / |
10 | 334 | 98 | pierścionek |
12 | 337 | 102 | |
14 | 342 | 106 | |
16 | 347 | 110 | |
18 | 354 | 113 | |
20 | 359 | 114 | |
22 | 293 | 121 | |
24 | 319 | 126 | |
25 | 373 | 130 | |
28 | 385 | 143 | |
30 | 391 | 167 | |
32 | 391 | 175 | |
35 | 412 | 179 | |
38 | 456 | 200 | |
40 | 466 | 208 | |
42 | 363 | 126 | 4 |
47 | 376 | 126 | 4 |
52 | 421 | 155 | 5 |
57 | 432 | 155 | 5 |
62 | 464 | 183 | 6 |
67 | 470 | 183 | 6 |
72 | 474 | 183 | 6 |
77 | 495 | 212 | 7 |
82 | 498 | 212 | 7 |
87 | 520 | 236 | 8 |
92 | 530 | 236 | 8 |
102 | 560 | 265 | 9 |
107 | 597 | 265 | 9 |
112 | 618 | 289 | 10 |
122 | 650 | 322 | 11 |
127 | 655 | 322 | 11 |
132 | 660 | 322 | 11 |
142 | 702 | 346 | 12 |
152 | 760 | 346 | 12 |
162 | 841 | 374 | 13 |
172 | 862 | 374 | 13 |
182 | 878 | 403 | 14 |
192 | 939 | 403 | 14 |
202 | 957 | 431 | 15 |
225 | 1175 | 460 | 16 |
250 | 1427 | 565 | 20 |
300 | 1550 | 683 | 22 |
350 | 1720 | 716 | 24 |
400 | 2025 | 825 | 28 |
450 | 2140 | 935 | 30 |
500 | 2219 | 935 | 30 |
550 | 2380 | 976 | 31 |
600 | 2550 | 1017 | 32 |
700 | 2814 | 1179 | 42 |
800 | 2989 | 1300 | 48 |
Klasa: PROFESSIONAL
Zastosowanie:
beton
beton zbrojony
miękki granit
kostka brukowa
klinkier
porotherm
silikaty
* ceny netto
Cennik ma charakter poglądowy. Przedstawione wiertła diamentowe są tylko częścią naszego asortymentu. Posiadamy wszystkie wiertła diamentowe stosowane w budownictwie, drogownictwie i kamieniarstwie. Wiertła przeznaczone są do wiercenia betonu, asfaltu, piaskowca, granitu, gresu, szamotu, kamionki, marmuru, kamienia polnego, klinkieru, porothermu, silikatów. Wszystkie wiertła diamentowe są dostępne "od ręki". Produkujemy i regenerujemy nietypowe wiertła diamentowe. Na życzenie klienta dostosowujemy wymiary wierteł i segment diamentowy do jego potrzeb. Produkcja, dystrybucja, sprzedaż. "Pierwsza ręka", żadnych pośredników. Więcej informacji tel. 71 780 10 91, 665 151 150, 505 686 052.